RESURSE & BUGET
STRUCTURĂ BUGET INGINERIE MECANICĂ + SIMULARE LINII DE FABRICAȚIE
Nr. | Poz. buget | Necesar min.(€) | Necesar max.(€) |
1. | A1+A2 Resurse software necesare | 240,000 | 310,000 |
2. | B1+B2 Resurse hardware necesare | 20,000 | 68,000 |
3. | C1+C2 Resurse umane necesare | 150,000 | 150,000 |
4. | D1. Centru instruire | 14,600 | 14,600 |
5. | E1+E2 Alte cheltuieli | 10,000 | 10,000 |
Total | 434,600 | 552,600 |
STRUCTURĂ BUGET INGINERIE MECANICĂ
Nr. | Poz. buget | Necesar min.(€) | Necesar max.(€) |
1. | A1. Resurse software necesare | 210,000 | 280,000 |
2. | B1. Resurse hardware necesare | 8,000 | 34,000 |
3. | C1. Resurse umane necesare | 75,000 | 75,000 |
4. | D1. Centru instruire | 14,600 | 14,600 |
5. | E1. Alte cheltuieli | 5,000 | 5,000 |
Total | 312,600 | 408,600 |
STRUCTURĂ BUGET SIMULARE LINII DE FABRICAȚIE
Nr. | Poz. buget | Necesar min.(€) | Necesar max.(€) |
1. | A2. Resurse software necesare | 30,000 | 30,000 |
2. | B2. Resurse hardware necesare | 12,000 | 34,000 |
3. | C2. Resurse umane necesare | 75,000 | 75,000 |
4. | E2. Alte cheltuieli | 5,000 | 5,000 |
Total | 122,000 | 144,000 |
A1. Resurse software necesare inginerie mecanică
Nr. | Activitate | Caracteristici | Varianta 1 (€) | Varianta 2 (€) |
1.1. | Modelare virtuală pentru: repere, subansamble, ansamblu vehicul | Soft CAD, modelare generală | poz. 1, 3 din V1 | poz. 1 din V2 |
1.2. | Simulare solicitări | Soft calcul MEF, analiză statică, dinamică, multiphysics | poz. 1, 4, 5, 6, 7 din V1 | poz. 5, 6, 7, 8, 9 din V2 |
1.3. | Optimizare | Soft calcul MEF, cu module de optimizare | poz. 1, 4, 5, 6, 7 din V1 | poz. 5, 6, 7, 8, 9 din V2 |
1.4. | Documentația de execuție | Soft CAD, modelare generală | poz. 1 din V1 | poz. 1 din V2 |
1.5. | Stabilire toleranțe dimensionale și abateri de formă și poziție | Soft CAD, modelare generală | poz. 1 din V1 | poz. 1 din V2 |
1.6. | Proiectare tehnologică | Soft CAD, modelare generală | poz. 1, 2, 8 din V1 | poz. 1, 2, 3, 4 din V2 |
1.7. | Simulare, optimizare procese tehnologice | Soft proiectare matrițe de injecție, modelare procese neliniare, transformări de fază | poz. 1, 2, 8 din V1 | poz. 1, 2, 3, 4 din V2 |
Total | 210,000 | 280,000 |
Notă: Pentru activitățile 4, 5,
6 se va folosi softul din dotarea Facultății de Mecanică.
A2. Resurse software necesare simulare linii de fabricație
Nr. | Activitate | Caracteristici | Varianta 1(€) |
1.8-1.12, 4.3, 8.1-8.7 |
Modelarea si simularea unui proces
automatizat si robotizat de... & Analiza pe model a procesului pentru... |
Soft CAD, modelare generală | Autodesk Inventor Factory suite |
Total | 30,000 |
B1. Resurse hardware necesare inginerie mecanică
Nr. | Activitate | Preț / buc (€) | Buc. | Total (€) |
1 | Stație CAD | 2,000 | 4 | 8,000 |
2 | Scanner 3D - LDI SLP Laser Scanner http://www.dirdim.com/prod_laserscanners.htm |
12,000 | 1 | 12,000 |
3 | Ploter 3D (tehnologie cu pulbere)
- ZPrinter® 150 http://printin3d.com/3d-printers |
14,000 | 1 | 14,000 |
Total | 34,000 |
B2. Resurse hardware necesare simulare linii de fabricație
Nr. | Activitate | Preț / buc (€) | Buc. | Total (€) |
1 | Stație CAD | 2,000 | 3 | 6,000 |
2 | Laptop | 1,600 | 3 | 4,800 |
3 | Imprimantă A3 laserjet color | 1,000 | 1 | 1,000 |
4 | Copiator | 2,000 | 1 | 2,000 |
5 | Scaner | 200 | 1 | 200 |
6 | Elemente multimedia | ? | ? | 18,000 |
Total | 34,000 |
C1. Resurse umane necesare inginerie mecanică și transporturi
Notă: Din aceste sume cca. 55% vor fi pentru regia Universității și achitarea de taxe și impozite, colectivului revenindu-i pentru salarii circa 37,500 €.
Nr. | Activitate | Responsabil | Membri | Sume Total act. (€) | ||||
Nr. | Luni | Sal./luna | Nr. | Luni | Sal./luna | |||
1 | Analiza proceselor ce vor fi simulate in cadrul proiectului | |||||||
1.1. | Modelare virtuală pentru: repere, subansamble, ansamblu vehicul | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 500 | 6,840 |
1.2. | Simulare solicitări | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 500 | 6,840 |
1.3. | Optimizare | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 540 | 7,200 |
1.4. | Documentația de execuție | 1 | 4 | 780 | 2 | 4 | 500 | 7,120 |
1.5. | Stabilire toleranțe dimensionale și abateri de formă și poziție | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1,780 |
1.6. | Proiectare tehnologică | 1 | 4 | 780 | 3 | 4 | 500 | 9,120 |
1.7. | Simulare, optimizare procese tehnologice | 1 | 2 | 780 | 2 | 2 | 500 | 3,560 |
Total | 42,460 | |||||||
4 | Constituirea bazelor de date necesare modelarii proceselor industriale si din transporturi | |||||||
4.1. | tipuri de intersectii (geometrie, nr. benzi, restrictii etc) din perspective tramei stradale; | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 500 | 4,560 |
4.2. | corelatii si influente la nivelul parametrilor principali ai traficului rutier cu geometria intersectiilor, structura fluxului de trafic si transportul public; | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 500 | 4,560 |
Total | 9,120 | |||||||
5 | Dezvoltarea de modele matematice pentru planuri de semaforizare tip ciclu fix, respectiv ciclu adaptiv | |||||||
5.1. | modelari matematice privind optimizarea circulatei in cazul utilizarii planurilor de semnal pentru semaforizare ciclu fix; | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 540 | 4,800 |
5.2. | modelari matematice privind optimizarea circulatei in cazul utilizarii planurilor de semnal la nivel adaptiv | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 520 | 4,680 |
Total | 9,480 | |||||||
6 | Alinierea standardelor de proiectare destinate intersectiilor semaforizate | |||||||
6.1. | analiza standardelor actuale la nivel national si international | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1,780 |
6.2. | propuneri de norme tehnice utile alinierii unor standarde nationale cu cele corespunzatoare la nivel international | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1,780 |
Total | 3,560 | |||||||
Total general | 75,000 |
C2. Resurse umane necesare simulare linii de fabricație
Notă: Din aceste sume cca. 55% vor fi pentru regia Universității și achitarea de taxe și impozite, colectivului revenindu-i pentru salarii circa 37,500 €.
Nr. | Activitate | Responsabil | Membri | Sume Total act. (€) | ||||
Nr. | Luni | Sal./luna | Nr. | Luni | Sal./luna | |||
1 | Analiza proceselor ce vor fi simulate in cadrul proiectului | |||||||
1.8 | Modelarea virtuala pentru componentele liniei de fabricatie a mobilelor electrice (linia de montaj motoare, linia de subansamble electrice si de comanda, linia de decapare, vopsire si uscare, linia de montaj vehicule, magazii, depozite, zone de stocare, ateliere de deservire a productiei si pentru intreaga linie de fabricatie) | 1 | 4 | 800 | 6 | 3 | 581 | 13,658 |
1.9 | Simularea proceselor desfasurate in componentele liniei de fabricatie a mobilelor electrice | 1 | 3 | 800 | 4 | 3 | 581 | 9,372 |
1.10 | Analiza pe model a proceselor ce au loc in cadrul componentelor liniei de fabricatie a mobilelor electrice si eventuale propuneri de imbunatatiri | 1 | 3 | 800 | 2 | 7 | 581 | 10,534 |
1.11 | Modelarea virtuala pentru alte instalatii si linii de fabricatie industriale (linii automatizate si robotizate de prelucrari mecanice, de asamblare , de stocare produse si/materiale, de transfer piese si/sau materiale, de tratamente termice, de tratamente chimice, de vopsire, de sudare, de paletizare/depaletizare si pentru procese speciale/particulare din industria automotive (amplasare cablaje, testari parametri, inscriptionari, depuneri mastic, insertii etc.)) | 1 | 6 | 800 | 2 | 10 | 581 | 16,420 |
1.12 | Simularea proceselor desfasurate in alte instalatii si linii de fabricatie industriale din domeniul industriei automotive | 1 | 4 | 800 | 3 | 5 | 581 | 11,915 |
Total | 61,899 | |||||||
4 | Constituirea bazelor de date necesare modelarii proceselor industriale si din transporturi | |||||||
4.3 | Realizarea unei baze de date cu produsele realizate la Activitatea 1, cu solutiile propuse si, eventual, cu demo-uri. | 1 | 1 | 800 | 2 | 2 | 581 | 3,124 |
Total | 3,124 | |||||||
8 | Alte activitati: achizitie de servicii de consultanta in domeniul inovarii si servicii de sprijinire a inovarii | |||||||
8.1 | Studiul produselor software achizitionate si al proceselor tehnologice ce intervin in fabricatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | Stagii de instruire a unor membri ai proiectelor din pol beneficiare pentru familiarizarea cu SFF, platforma virtuala, soft-urile specifice | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1,962 |
8.3 | Cursuri sau stagii de instruire a personalului angajat la firme, a studentilor de la alte facultati sau elevilor pentru familiarizarea cu tehnologia noua (SFF, platforma virtuala, soft-uri specifice) | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2,543 |
8.4 | Realizarea de capitole de cursuri si platforme de laborator noi pentru discipline corespunzatoare la UCV pe baza noilor tehnologii utilizate in cadrul polului | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2,543 |
8.5 | Utilizarea platformei virtuale in proiecte in derulare sau pentru propuneri de proiecte noi (eventual comune) ale unor institute sau centre de cercetare | 1 | 1 | 585 | 1 | 2 | 581 | 1,747 |
8.6 | Elaborarea si sustinerea la conferinte de profil si publicarea in jurnale a 4 lucrari stiintifice legate de activitatea de cercetare de la proiect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.7 | Realizarea unei propuneri de proiect nou in comun cu un alt membru al POLULUI | 1 | 1 | 601 | 1 | 1 | 581 | 1,182 |
Total | 9,977 | |||||||
Total general | 75,000 |
D1. Centru instruire
Notă: Pentru diseminarea rezultatelor polului și atingerea celor prevăzute in fișa de proiect la "", se va inființa un centru de instruire autorizat Autodesk, unde se vor instrui specialiști din zonă, și din cadrul polului. Acesta are avantajul că diplomele eliberate curanților sunt recunoscute în întreaga lume, cursanții beneficiind de instruire cu licențele acordate centrului.Nr. | Activitate | Preț / buc (€) | Buc. | Total (€) |
1 | Stație PC instruire | 1,000 | 10 | 10,000 |
2 | Taxă autorizare Autodesk | 3,000 | 1 | 3,000 |
3 | Video proiector HD | 1,300 | 1 | 1,300 |
4 | Ecran proiecție | 300 | 1 | 300 |
Total | 14,600 |
E1. Alte cheltuieli
Pentru derularea activității proiectului se vor prevedea 5,000 € în scopul acoperirii cheltuielilor legate de deplasări, achiziționare documentație, cumpărare consumabile etc.
E2. Alte cheltuieli
Pentru derularea activității proiectului se vor prevedea 5,000 € în scopul acoperirii cheltuielilor legate de deplasări, achiziționare documentație, cumpărare consumabile etc.