Baza materială
Săli de Curs Centrul Universitar Craiova
| Nr. | Denumire | Nr.locuri | Supraf. [m2] | Adresa | Obs. (deservește secția) |
| 1 | Amfiteatru (AulaœMihai Buculeiœ)BA 120 | 116 | 167, 40 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 2 | Amfiteatru BA 129 | 77 | 87 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 3 | Sala curs BA 113 | 96 | 80 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 4 | Amfiteatru Nou | 178 | 166,5 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 5 | Sală curs BA 107 | 80 | 80 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 6 | Sală curs BA 213 | 56 | 67 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 7 | Sală curs BA 227 | 90 | 94,5 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 8 | Sală curs BA 221a | 54 | 65 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 9 | Sală curs BA 221b | 72 | 90 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 10 | Sală curs BA 215a | 54 | 65 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 11 | Sală curs BA 215b | 72 | 90 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 11 | Sală curs BA 217 | 40 | 94,5 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 11 | Sală curs BA 135 (Lab. CCA) | 70 | 166,5 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 12 | Sală curs (Hale) | 25 | 35 | Câmpia Islaz | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| TOTAL | 1080 | 1349,4 | |||
Săli de calculatoare și desen tehnic
| Nr. | Denumire | Nr.locuri | Supraf. [m2] | Adresa | Obs. (deservește secția) |
| 1 | Sală calculatoare BA 201 - 3 rețele | 60 | 191 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 2 | Sală calculatoare BA 219 | 20 | 45 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 3 | Sală calculatoare BA 212 | 30 | 68 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 4 | Sală desen tehnic BA 206 | 20 | 67 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| 5 | Sală desen tehnic BA 207 | 40 | 67 | Calea București, 107 | *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA |
| TOTAL | 170 | 438 | |||
* TCM - Tehnologia construcțiilor de mașini; AR - Autovehicule rutiere; TRN-ingineria transporurilor și traficului; CCIA – Constructii civile industriale si agricole; IEM – Inginerie economică în mecanică.
| Amfiteatrul Nou |
| Amfiteatrul BA129 |
Facebook