Locuri admitere Licență - Septembrie 2025
Cifră de școlarizare - Sesiunea Septembrie 2025
        | Domeniul de masterat | Specializarea | Locuri buget | Locuri taxă | 
|---|---|---|---|
| Ingineria autovehiculelor | OSTR AHEA PFEAR | 0 9 20 | 25 26 0 | 
| Inginerie industrială | OPET | 0 | 40 | 
| Inginerie mecanică | MSIM | 0 | 24 | 
| Inginerie civilă și instalații | RC | 0 | 1 | 
| OSTR - Optimizarea sistemelor de transport rutier AHEA - Autovehicule hibride, electrice și autonome / Hybrid, Electric and Autonomous Vehicles PFEAR - Proiectarea, fabricarea și exploatarea autovehiculelor rutiere OPET - Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice MSIM - Modelare și simulare în ingineria mecanică RC - Reabilitarea clădirilor | |||
 
 
				    
				    
	
			  
				 Facebook
  Facebook 
				
									
				
					