Formare continuă
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
Diagnosticarea Modernă a Autovehiculelor
Informații generale
| Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: | Ingineria autovehiculelor | 
| Forma de învățământ: | Învățământ cu frecvență | 
| Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: | Autovehicule rutiere | 
| Cod calificare | L120160030 | 
| Taxă școlarizare: | 1000 RON | 
| Locul de derulare: | Craiova - Facultatea de Mecanică | 
| Responsabil program: | Prof.dr.ing. DUMITRU Ilie | 
Stadiu curs:
| 
 | 
 | 
Competențe (cf. RNCIS):
- C2.2 Utilizarea cunoștințelor teoretice și experimentale de bază pentru analiza și explicarea funcționării și interacțiunii sistemelor autovehiculelor
- C3.4 Identificarea și utilizarea criteriilor și metodelor adecvate pentru evaluarea soluțiilor constructive propuse pentru îndeplinirea cerințelor funcționale ale autovehiculelor
- C5.5 Proiectarea sistemelor de mentenanță pentru autovehicule rutiere
- C6.5 Conceperea unui sistem de management pentru un agent economic care are drept obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreținerea autovehiculelor rutiere,
- CT3 Realizarea dezvoltării personale și profesionale, utilizând eficient resursele proprii și instrumentele moderne de studiu
Plan de învățământ
| Nr.crt. | Denumirea disciplinei | Ore curs | Ore app. | Forma ver. | Credite | 
| 1 | Motoare pentru autovehicule - fundamente și soluții moderne | 28 | 14 | Examen | 4 | 
| 2 | Transmisii și sisteme pentru autovehicule - fundamente și soluții moderne | 28 | 14 | Examen | 3 | 
| 3 | Mecatronica autovehiculelor | 14 | - | Colocviu | 3 | 
| 4 | Echipamente și tehnici de diagnosticare | 14 | 14 | Examen | 4 | 
| 5 | Diagnosticarea modernă a motoarelor | 14 | 14 | Examen | 4 | 
| 6 | Diagnosticarea modernă a transmisiei și sistemelor autovehiculelor | 14 | 14 | Examen | 3 | 
| 7 | Mentenanța autovehiculelor | 14 | 14 | Colocviu | 3 | 
| 8 | Practică pentru elaborarea proiectului de absolvire | - | 28 | Proiect | 6 | 
| Total | 238 | 5E+2C+1P | 30 | ||
 
 
				    
				    
	
			  
				 Facebook
  Facebook

 
								
	
				
				
				
		
					